Resumen
1564
Las Terrenas
Samaná
Centro Del Pueblo
Apartamentos
4
Descripción
Descubre una propuesta residencial moderna y exclusiva, ideal para vivir, vacacionar o invertir en una de las zonas con mayor proyección de Las Terrenas.
Este desarrollo está compuesto por 26 unidades distribuidas en 4 niveles, con apartamentos y penthouses de 1 y 2 habitaciones, superficies aproximadas desde 75 m² hasta 160 m² y distribuciones pensadas para aprovechar al máximo cada espacio.
Los apartamentos destacan por sus ambientes amplios, excelente iluminación natural, balcones y terrazas que aportan frescura y conexión con el entorno. Además, existe la posibilidad de realizar un diseño interior personalizado, adaptando acabados y detalles al estilo de cada propietario.
Entre sus principales amenidades encontrarás:
Piscina
Área social
Gimnasio equipado
Zona de BBQ
Parqueos techados y asignados
Seguridad 24/7
Amplios balcones y terrazas
Algunas unidades con opción de jacuzzi
Diseño moderno tropical
Ubicación céntrica y a pocos minutos de la playa
Una excelente oportunidad tanto para quienes buscan un hogar cómodo y moderno en el Caribe como para inversionistas interesados en una propiedad con gran potencial de valorización y rentabilidad.
Plan de pago flexible: reserva desde US$5,000 hasta US$10,000, según la unidad seleccionada; 30% al inicio de la obra y el 70% restante a convenir.
Una oportunidad para asegurar desde hoy tu propiedad en Las Terrenas y formar parte de un desarrollo pensado para combinar confort, ubicación, diseño y calidad de vida.
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
Apartamento A2 | - | US$ 167,288 | Disponible |
Apartamento A3 | - | US$ 177,210 | Disponible |
Apartamento A4 | - | US$ 191,554 | Disponible |
Apartamento A5 | - | US$ 334,635 | Disponible |
Apartamento A6 | - | US$ 172,612 | Disponible |
Apartamento A7 | - | US$ 173,624 | Disponible |
Apartamento A8 | - | US$ 193,640 | Disponible |
Apartamento B1 | - | US$ 338,866 | Disponible |
Apartamento B2 | - | US$ 164,340 | Disponible |
Apartamento B3 | - | US$ 166,804 | Disponible |
Apartamento B4 | - | US$ 259,371 | Disponible |
Apartamento B5 | - | US$ 172,612 | Disponible |
Apartamento B6 | - | US$ 173,624 | Disponible |
Apartamento B7 | - | US$ 197,626 | Disponible |
Apartamento C1 | - | US$ 331,164.5 | Disponible |
Apartemento C2 | - | US$ 164,340 | Disponible |
Apartamento C3 | - | US$ 166,804 | Disponible |
Apartamento C4 | - | US$ 259,371 | Disponible |
Apartamento C5 | - | US$ 172,612 | Disponible |
Apartamento C6 | - | US$ 173,624 | Disponible |
Apartamento C7 | - | US$ 191,026 | Disponible |
Penthouse D1 | - | US$ 341,689.5 | Disponible |
Penthouse D2 | - | US$ 324,327.5 | Disponible |
Penthouse D3 | - | US$ 339,248.5 | Disponible |
Penthouse D4 | - | US$ 180,796 | Disponible |
Apartamento A1 | - | US$ 205,986 | Disponible |
Amenidades

FEDE BUSQUETS
Agente Inmobiliario
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
